SURABAYA-BALIKPAPAN
| VESEL | VOY | SURABAYA | BALIKPAPAN | ||||||
| ETA | Closing BALIKPAPAN | Closing | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||
| TANTO HORAS | 189 | 09-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 15-01-2016 | 17-01-2016 | 18-01-2016 |
SURABAYA-BALIKPAPAN-SAMARINDA
| VESEL | VOY | SURABAYA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | |||||||
| ETA | Closing BALIKPAPAN | Closing | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||||
| TANTO HORAS | 189 | 09-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 15-01-2016 | 17-01-2016 | 18-01-2016 | 19-01-2016 | 20-01-2016 |
SURABAYA-BITUNG
| VESEL | VOY | SURABAYA | BITUNG | ||||||
| ETA | Closing BITUNG | Closing | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||
| TANTO TENANG | 071 | 18-01-2016 | 18-01-2016 | 18-01-2016 | 20-01-2016 | 24-01-2016 | 27-01-2016 | ||
| TANTO STAR | 179 | 22-01-2016 | 22-01-2016 | 22-01-2016 | 24-01-2016 | 28-01-2016 | 31-01-2016 | ||
| TANTO PERMAI | 114 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 28-01-2016 | 01-02-2016 | 04-02-2016 | ||
SURABAYA-LUWUK
| VESEL | VOY | SURABAYA | LUWUK | ||||||
| ETA | Closing LUWUK | Closing | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||
| TANTO FAJAR 3 | 152 | 29-12-2015 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 16-01-2016 | 20-01-2016 | 23-01-2016 | ||
SURABAYA-MAKASSAR
| VESEL | VOY | SURABAYA | MAKASSAR | ||||||
| ETA | Closing MAKASSAR | Closing | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||
| LUMOSO GEMBIRA | 213 | 03-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | 11-01-2016 | 13-01-2016 | 14-01-2016 |
| TANTO SAYANG | 173 | 05-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 12-01-2016 | 14-01-2016 | 15-01-2016 |
| TANTO SEPAKAT | 200 | 12-01-2016 | 12-01-2016 | 12-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 14-01-2016 | 16-01-2016 | 17-01-2016 |
| TANTO SEMANGAT | 105 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 15-01-2016 | 17-01-2016 | 18-01-2016 |
| TANTO SENTOSA | 179 | 13-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 16-01-2016 | 18-01-2016 | 19-01-2016 |
SURABAYA-MAKASSAR-AMBON-TUAL
| VESEL | VOY | SURABAYA | MAKASSAR | AMBON | TUAL | ||||||||
| ETA | Closing MAKASSAR | Closing | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||||||
| TANTO DAMAI | 060 | 09-01-2016 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 14-01-2016 | 16-01-2016 | 17-01-2016 | 19-01-2016 | 22-01-2016 | 23-01-2016 | 25-01-2016 |
SURABAYA-MAKASSAR-BITUNG
| VESEL | VOY | SURABAYA | MAKASSAR | BITUNG | |||||||
| ETA | Closing MAKASSAR | Closing | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||||
| TANTO SEMANGAT | 105 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 15-01-2016 | 17-01-2016 | 18-01-2016 | 20-01-2016 | 23-01-2016 |
SURABAYA-MAKASSAR-GORONTALO
| VESEL | VOY | SURABAYA | MAKASSAR | GORONTALO | |||||||
| ETA | Closing MAKASSAR | Closing | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||||
| LUMOSO GEMBIRA | 213 | 03-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | 11-01-2016 | 13-01-2016 | 14-01-2016 | 16-01-2016 | 19-01-2016 |
| TANTO SENTOSA | 179 | 13-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 16-01-2016 | 18-01-2016 | 19-01-2016 | 21-01-2016 | 24-01-2016 |
SURABAYA-MAKASSAR-KENDARI
| VESEL | VOY | SURABAYA | MAKASSAR | KENDARI | |||||||
| ETA | Closing MAKASSAR | Closing | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||||
| TANTO SAYANG | 173 | 05-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 12-01-2016 | 14-01-2016 | 15-01-2016 | 17-01-2016 | 20-01-2016 |
| TANTO SEPAKAT | 200 | 12-01-2016 | 12-01-2016 | 12-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 14-01-2016 | 16-01-2016 | 17-01-2016 | 19-01-2016 | 22-01-2016 |
SURABAYA-MAKASSAR-MANOKWARI-JAYAPURA
| VESEL | VOY | SURABAYA | MAKASSAR | MANOKWARI | JAYAPURA | ||||||||
| ETA | Closing MAKASSAR | Closing | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||||||
| TANTO TANGGUH | 099 | 13-01-2016 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 14-01-2016 | 15-01-2016 | 17-01-2016 | 19-01-2016 | 20-01-2016 | 24-01-2016 | 26-01-2016 | 27-01-2016 | 30-01-2016 |
SURABAYA-MAKASSAR-NABIRE-SORONG
| VESEL | VOY | SURABAYA | MAKASSAR | NABIRE | SORONG | ||||||||
| ETA | Closing MAKASSAR | Closing | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||||||
| TANTO SENANG | 107 | 02-01-2016 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 12-01-2016 | 13-01-2016 | 15-01-2016 | 16-01-2016 | 20-01-2016 | 22-01-2016 | 23-01-2016 | 26-01-2016 |
| TANTO LESTARI | 162 | 20-01-2016 | 23-01-2016 | 23-01-2016 | 25-01-2016 | 25-01-2016 | 26-01-2016 | 28-01-2016 | 29-01-2016 | 02-02-2016 | 04-02-2016 | 05-02-2016 | 08-02-2016 |
SURABAYA-MEDAN
| VESEL | VOY | SURABAYA | MEDAN | ||||||
| ETA | Closing MEDAN | Closing | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||
| TANTO PERMAI | 130 | 10-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 16-01-2016 | 20-01-2016 | 22-01-2016 | ||
| TANTO EXPRESS | 131 | 16-01-2016 | 21-01-2016 | 21-01-2016 | 23-01-2016 | 27-01-2016 | 29-01-2016 | ||
| TANTO TERANG | 099 | 24-01-2016 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 30-01-2016 | 03-02-2016 | 05-02-2016 | ||
SURABAYA-SAMARINDA
| VESEL | VOY | SURABAYA | SAMARINDA | ||||||
| ETA | Closing SAMARINDA | Closing | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||
| TANTO HARMONI | 176 | 26-12-2015 | 09-01-2016 | 11-01-2016 | 12-01-2016 | 14-01-2016 | 15-01-2016 | ||
SURABAYA-TERNATE
| VESEL | VOY | SURABAYA | TERNATE | ||||||
| ETA | Closing TERNATE | Closing | ETD | ETA | ETD | ||||
| Heavy | Light | Heavy | Light | ||||||
| TANTO CERIA | 151 | 29-12-2015 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 15-01-2016 | 20-01-2016 | 23-01-2016 | ||
0 Response to "Jadwal Kapal Pelayaran Tanto Dari Surabaya January 2016"